Market Information
NYMEX Natural Gas Settlement History
The New York Mercantile Exchange (NYMEX) is the world’s largest physical commodity futures exchange.
Historic natural gas settlement prices are listed by month.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $4.407 | $3.189 | $2.372 | $3.930 | $2.738 | $3.642 | $2.158 | $2.467 | $4.024 | $4.709 | $2.619 | $3.514 | $4.687 |
| February | $5.557 | $2.866 | $2.189 | $3.391 | $3.631 | $2.950 | $1.877 | $2.760 | $6.265 | $3.109 | $2.490 | $3.535 | $7.460 |
| March | $4.855 | $2.894 | $1.711 | $2.627 | $2.639 | $2.855 | $1.821 | $2.854 | $4.568 | $2.451 | $1.615 | $3.906 | $2.969 |
| April | $4.584 | $2.590 | $1.903 | $3.175 | $2.691 | $2.713 | $1.634 | $2.586 | $5.336 | $1.991 | $1.575 | $3.950 | $3.095 |
| May | $4.795 | $2.517 | $1.995 | $3.142 | $2.821 | $2.566 | $1.794 | $2.925 | $7.267 | $2.117 | $1.614 | $3.170 | |
| June | $4.619 | $2.815 | $1.963 | $3.236 | $2.875 | $2.633 | $1.722 | $2.984 | $8.908 | $2.181 | $2.493 | $3.204 | |
| July | $4.400 | $2.773 | $2.917 | $3.067 | $2.996 | $2.291 | $1.495 | $3.617 | $6.551 | $2.603 | $2.628 | $3.261 | |
| August | $3.808 | $2.886 | $2.672 | $2.969 | $2.822 | $2.141 | $1.854 | $4.044 | $8.687 | $2.492 | $1.907 | $3.081 | |
| September | $3.957 | $2.638 | $2.853 | $2.961 | $2.895 | $2.251 | $2.579 | $4.370 | $9.353 | $2.556 | $1.930 | $2.867 | |
| October | $3.984 | $2.563 | $2.952 | $2.974 | $3.021 | $2.428 | $2.101 | $5.841 | $6.868 | $2.764 | $2.585 | $2.835 | |
| November | $3.728 | $2.033 | $2.764 | $2.752 | $3.185 | $2.597 | $2.996 | $6.202 | $5.186 | $3.164 | $2.346 | $3.376 | |
| December | $4.282 | $2.206 | $3.232 | $3.074 | $4.715 | $2.470 | $2.896 | $5.447 | $6.712 | $2.706 | $3.431 | $4.424 |




